Spécifications
Caractéristiques | |
---|---|
Conditionnement | Le 1/4 de palette (15 sacs) ou La palette 66 sacs |
Section | Diamètre 6 mm +- 0,6 mm, Diamètre 6 mm +- 0,6 mm |
Essences de bois | 100 % d’arbres résineux |
Origine | Bois issus de forets des Pyrénées forêts gérées durablement |
Taux d’humidité | <10% affiché sur le sac |
Taux d’humidité mesuré | < 5,5 % sur test laboratoire indépendant |
Stockage | Au sec, dans un local fermé, un garage par exemple |
Additifs | Zero additif |
Pouvoir calorifique | supérieur à 4,5 kWh/kg |
Taux de fines | < 0,7 % |
Taux de cendres à 550°C | < 0,65 % |
Durabilité | > 98,4 % |
Pouvoir calorifique (d.b.) en kWh/kg | 5,1 kWh/kg |
Certificat | ENplus A1 ES015. |
Gestion Forestière | PEFC Forêts gérées durablement |
Palette | |
---|---|
Dimensions de la palette | 100 cm x 120 cm au sol et 170 cm en hauteur |
Poids par palette | 990 kg de granulés de bois |
Contenance de la palette | 66 sacs |
Colis | |
---|---|
Poids par colis | 15 kg |
Dimensions du colis | 50 x 30 x 10 cm |
Il n'y a pas encore de reviews.